经济与管理学院理论经济学专业2021年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表
(成绩保留小数点后两位)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业知识与能力测试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
1 | 020100 | 理论经济学 | 105321440702597 | 林嘉挺 | 363 | 91 | 73.20 | 83.88 | 77.11 |
2 | 020100 | 理论经济学 | 105591210002564 | 李倩 | 343 | 92 | 82.60 | 88.24 | 76.46 |
3 | 020100 | 理论经济学 | 106971351111868 | 甄依淼 | 345 | 90 | 79.32 | 85.73 | 75.69 |
4 | 020100 | 理论经济学 | 101831219115865 | 李丽 | 345 | 85 | 83.60 | 84.44 | 75.18 |
5 | 020100 | 理论经济学 | 105121210460141 | 张宏 | 347 | 93 | 69.52 | 83.61 | 75.08 |
6 | 020100 | 理论经济学 | 100701215113743 | 崔希 | 347 | 85 | 77.70 | 82.08 | 74.47 |
7 | 020100 | 理论经济学 | 100361999910120 | 楚术弘泽 | 339 | 85 | 81.66 | 83.66 | 74.14 |
8 | 020100 | 理论经济学 | 101831212117832 | 贾亚莲 | 344 | 88 | 72.76 | 81.90 | 74.04 |
9 | 020100 | 理论经济学 | 103841212206935 | 孟祥澎 | 346 | 82 | 77.79 | 80.32 | 73.65 |
10 | 020100 | 理论经济学 | 100111080100093 | 张秋月 | 344 | 86 | 70.08 | 79.63 | 73.13 |
11 | 020100 | 理论经济学 | 105421520606015 | 吴茂 | 347 | 81 | 73.90 | 78.16 | 72.90 |
12 | 020100 | 理论经济学 | 106511020182014 | 许志海 | 345 | 78 | 78.12 | 78.05 | 72.62 |
13 | 020100 | 理论经济学 | 101401002000260 | 可天赐 | 345 | 88 | 61.57 | 77.43 | 72.37 |
14 | 020100 | 理论经济学 | 105321360102564 | 陶少龙 | 346 | 80 | 70.98 | 76.39 | 72.08 |
15 | 020100 | 理论经济学 | 114821210001169 | 方开来 | 347 | 82 | 65.25 | 75.30 | 71.76 |
16 | 020100 | 理论经济学 | 104211050030080 | 黄紫瑶 | 345 | 75 | 73.12 | 74.25 | 71.10 |
17 | 020100 | 理论经济学 | 106511020101091 | 潘云飞 | 342 | 82 | 64.41 | 74.96 | 71.02 |
18 | 020100 | 理论经济学 | 100521011100158 | 乔一华 | 342 | 70 | 70.83 | 70.33 | 69.17 |
19 | 020100 | 理论经济学 | 103271210703402 | 常莺凡 | 348 | 70 | 65.57 | 68.23 | 69.05 |
经济与管理学院 | |||||||||
二零二一年三月三十日 |