经济与管理学院工商管理专业2021年硕士研究生复试调剂考生名单
(调剂第二批)
一志愿工商管理(120200)拟复试调剂考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 英语 | 政治理论 | 数学 | 统考三科总分 | 专业课 | 报考单位 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 103781213302694 | 刘婉秋 | 120200 | 工商管理 | 57 | 75 | 114 | 246 | 90 | 安徽财经大学 | 会计学 | 336 | |
2 | 103781213302830 | 冯茹意 | 120200 | 工商管理 | 67 | 74 | 74 | 215 | 123 | 安徽财经大学 | 会计学 | 338 | |
3 | 103591210013064 | 周星雨 | 120200 | 工商管理 | 56 | 70 | 120 | 246 | 89 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 335 | |
4 | 105891006000527 | 孙嘉琪 | 120200 | 工商管理 | 59 | 69 | 117 | 245 | 95 | 海南大学 | 会计学 | 340 |
一志愿管理科学与工程(120100)拟复试调剂考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 英语 | 政治理论 | 数学 | 统考三科总分 | 专业课 | 报考单位 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 102941210808816 | 贾诗琪 | 120200 | 工商管理 | 59 | 70 | 113 | 242 | 98 | 河海大学 | 管理科学与工程 | 340 | |
2 | 106981141011857 | 高晨瑜 | 120200 | 工商管理 | 63 | 79 | 93 | 235 | 105 | 西安交通大学 | 管理科学与工程 | 340 | |
3 | 103861100706649 | 沈颖 | 120200 | 工商管理 | 47 | 70 | 118 | 235 | 139 | 福州大学 | 管理科学与工程 | 374 |
本名单严格按照《海南师范大学经济与管理学院2021年硕士研究生复试录取工作实施细则》筛选,并遵从“对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,招生单位应当按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。”原则。如有异议,请实名反馈。 |
经济与管理学院 | |||||||||||||
二零二一年三月二十八日 |