经济与管理学院工商管理专业2021年硕士研究生复试调剂考生名单
(调剂第一批 )
一志愿工商管理(120200)拟复试调剂考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 英语 | 政治理论 | 数学 | 统考三科总分 | 专业课 | 报考单位 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 101731281506641 | 张宇燕 | 120200 | 工商管理 | 68 | 62 | 127 | 257 | 81 | 东北财经大学 | 会计学 | 338 | |
2 | 101731281506976 | 田敬丽 | 120200 | 工商管理 | 53 | 72 | 118 | 243 | 99 | 东北财经大学 | 会计学 | 342 | |
3 | 104211030510432 | 蔡轩 | 120200 | 工商管理 | 71 | 64 | 121 | 256 | 120 | 江西财经大学 | 会计学 | 376 | |
4 | 106101120210035 | 毛林涛 | 120200 | 工商管理 | 54 | 67 | 132 | 253 | 95 | 四川大学 | 技术经济及管理 | 348 | |
5 | 100381120202344 | 胡家豪 | 120200 | 工商管理 | 62 | 64 | 126 | 252 | 96 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 348 | |
6 | 100381120202254 | 朱婧 | 120200 | 工商管理 | 69 | 74 | 89 | 232 | 128 | 首都经济贸易大学 | 企业管理 | 360 | |
7 | 103591210013126 | 蔡冲 | 120200 | 工商管理 | 61 | 74 | 114 | 249 | 88 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 337 | |
8 | 103591210013035 | 张雅婷 | 120200 | 工商管理 | 63 | 69 | 102 | 234 | 104 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 338 | |
9 | 103591210012925 | 吴言清 | 120200 | 工商管理 | 57 | 77 | 98 | 232 | 105 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 337 | |
10 | 103591210012847 | 张奕 | 120200 | 工商管理 | 57 | 70 | 89 | 216 | 121 | 合肥工业大学 | 工商管理 | 337 | |
11 | 110651852600351 | 朱业震 | 120200 | 工商管理 | 47 | 72 | 127 | 246 | 133 | 青岛大学 | 技术经济及管理 | 379 | |
12 | 103571210007232 | 汪雨 | 120200 | 工商管理 | 46 | 73 | 127 | 246 | 111 | 安徽大学 | 会计学 | 357 | |
13 | 102131000010038 | 黄鹏慧 | 120200 | 工商管理 | 63 | 77 | 106 | 246 | 106 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 352 | |
14 | 102131000009947 | 张洲羽 | 120200 | 工商管理 | 48 | 77 | 111 | 236 | 131 | 哈尔滨工业大学 | 工商管理 | 367 | |
15 | 106971611601436 | 路乐 | 120200 | 工商管理 | 55 | 75 | 116 | 246 | 91 | 西北大学 | 工商管理 | 337 | |
16 | 106971340612131 | 赵薇 | 120200 | 工商管理 | 45 | 72 | 112 | 229 | 109 | 西北大学 | 工商管理 | 338 |
一志愿管理科学与工程(120100)拟复试调剂考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 英语 | 政治理论 | 数学 | 统考三科总分 | 专业课 | 报考单位 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 100051361108103 | 万俊 | 120200 | 工商管理 | 55 | 74 | 131 | 260 | 77 | 北京工业大学 | 管理科学与工程 | 337 | |
2 | 100051411510345 | 段会雨 | 120200 | 工商管理 | 47 | 67 | 107 | 221 | 128 | 北京工业大学 | 管理科学与工程 | 349 | |
3 | 101451000013473 | 刘焕焕 | 120200 | 工商管理 | 68 | 76 | 107 | 251 | 88 | 东北大学 | 管理科学与工程 | 339 | |
4 | 100071000013400 | 宋俊谕 | 120200 | 工商管理 | 62 | 72 | 115 | 249 | 93 | 北京理工大学 | 管理科学与工程 | 342 |
本名单严格按照《海南师范大学经济与管理学院2021年硕士研究生复试录取工作实施细则》筛选,并遵从“对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,招生单位应当按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。”原则。如有异议,请实名反馈。 |
经济与管理学院 | |||||||||||||
二零二一年三月二十六日 |