招生就业
招生工作
您当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生工作 > 正文
【理论经济学2021年硕士研究生复试考生名单】
日期:2021年04月06日  09:45 来源:本站 点击: [打印] [收藏] [关闭]

经济与管理学院理论经济学专业2021年硕士研究生复试调剂考生名单

(调剂第一批)

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 英语 政治理论 数学 专业课 专业课名称 初试成绩 备注
1 100361999910921 赵月川 020100 理论经济学 63 66 120 98 经济学综合 347 第一层次
2 103861100705689 郑军 020100 理论经济学 55 76 104 107 经济学综合 342 第一层次
3 100361999910120 楚术弘泽 020100 理论经济学 62 68 104 105 经济学综合 339 第一层次
4 105321440702597 林嘉挺 020100 理论经济学 64 69 114 116 经济学原理(含微观经济学、宏观经济学) 363 第二层次
5 104841009104864 朱舸嘉 020100 理论经济学 48 75 96 133 经济学(含政治经济学、西方经济学) 352 第二层次
6 103841213207025 陈宏静 020100 理论经济学 67 73 121 88 宏、微观经济学 349 第二层次
7 102941210808535 陈丽楠 020100 理论经济学 58 71 112 107 西方经济学 348 第二层次
8 103271210703402 常莺凡 020100 理论经济学 48 62 108 130 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) 348 第二层次
9 105121210460141 张宏 020100 理论经济学 63 65 107 112 经济学 347 第二层次
10 114821210001169 方开来 020100 理论经济学 62 70 103 112 经济学 347 第二层次
11 105201666613563 黄闻达 020100 理论经济学 68 63 102 114 经济学 347 第二层次
12 100701215113743 崔希 020100 理论经济学 66 68 84 129 经济学 347 第二层次
13 105421520606015 吴茂 020100 理论经济学 63 81 70 133 经济学原理(一) 347 第二层次
14 105321360102564 陶少龙 020100 理论经济学 59 75 119 93 经济学原理(含微观经济学、宏观经济学) 346 第二层次
15 103841212206935 孟祥澎 020100 理论经济学 53 71 111 111 宏、微观经济学 346 第二层次
16 106971411011892 马润 020100 理论经济学 46 71 105 124 经济学(含政治经济学、西方经济学) 346 第二层次
17 103271210707041 杨维菁 020100 理论经济学 57 76 100 113 西方经济学(宏观经济学、微观经济学) 346 第二层次
18 101401002000260 可天赐 020100 理论经济学 49 74 127 95 西方经济学 345 第二层次
19 106511020182014 许志海 020100 理论经济学 55 65 116 109 经济学一 345 第二层次
20 103841214107535 刘依 020100 理论经济学 62 73 108 102 宏、微观经济学 345 第二层次
21 104461234508538 朱宇鹏 020100 理论经济学 78 57 94 116 经济学基础 345 第二层次
22 106971351111868 甄依淼 020100 理论经济学 57 63 93 132 经济学(含政治经济学、西方经济学) 345 第二层次
23 106981130611101 杜佳和 020100 理论经济学 50 72 91 132 政治经济学 345 第二层次
24 104211050030080 黄紫瑶 020100 理论经济学 56 71 90 128 经济学 345 第二层次
    本名单严格按照《海南师范大学经济与管理学院2021年硕士研究生复试录取工作实施细则》筛选,接受监督,如有异议,请实名反馈。
                  经济与管理学院    
                  二零二一年三月二十六日