经济与管理学院工商管理专业2021年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表
(成绩保留小数点后两位)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 专业知识与能力测试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 入学总成绩 |
| 1 | 120200 | 工商管理 | 100381120202344 | 胡家豪 | 348 | 95 | 73.45 | 86.38 | 76.31 |
| 2 | 120200 | 工商管理 | 103571210007232 | 汪雨 | 357 | 80 | 78.05 | 79.22 | 74.53 |
| 3 | 120200 | 工商管理 | 103591210012847 | 张奕 | 337 | 90 | 77.50 | 85.00 | 74.44 |
| 4 | 120200 | 工商管理 | 101731281506976 | 田敬丽 | 342 | 87 | 73.75 | 81.70 | 73.72 |
| 5 | 120200 | 工商管理 | 102941210808816 | 贾诗琪 | 340 | 91 | 67.40 | 81.56 | 73.42 |
| 6 | 120200 | 工商管理 | 103781213302694 | 刘婉秋 | 336 | 85 | 74.90 | 80.96 | 72.70 |
| 7 | 120200 | 工商管理 | 106101120210035 | 毛林涛 | 348 | 85 | 63.15 | 76.26 | 72.26 |
| 8 | 120200 | 工商管理 | 103591210013064 | 周星雨 | 335 | 80 | 80.40 | 80.16 | 72.26 |
| 9 | 120200 | 工商管理 | 101451000013473 | 刘焕焕 | 339 | 80 | 73.25 | 77.30 | 71.60 |
| 10 | 120200 | 工商管理 | 101731281506641 | 张宇燕 | 338 | 80 | 73.40 | 77.36 | 71.50 |
| 11 | 120200 | 工商管理 | 103591210013126 | 蔡冲 | 337 | 80 | 71.75 | 76.70 | 71.12 |
| 12 | 120200 | 工商管理 | 103591210013035 | 张雅婷 | 338 | 70 | 84.60 | 75.84 | 70.90 |
| 13 | 120200 | 工商管理 | 106971340612131 | 赵薇 | 338 | 75 | 71.10 | 73.44 | 69.94 |
| 14 | 120200 | 工商管理 | 105891006000527 | 孙嘉琪 | 340 | 75 | 66.80 | 71.72 | 69.49 |
| 15 | 120200 | 工商管理 | 103781213302830 | 冯茹意 | 338 | 80 | 缺考 | 0.00 | 0.00 |
| 经济与管理学院 | |||||||||
| 二〇二一年三月三十一日 | |||||||||
