周一教学检查登记表
时间 | 教室 | 班级 | 课程名称 | 教材到位情况 | 教师姓名及其到位情况 | 学生实 到人数 学生应 到人数 | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 | 学院开学准备情况以及学院领导检查开学情况 |
第(1,2,)节 | 公共403 | 经济2010本(1) | 经济学说史 | 到位 | 唐晓阳 | 43 46 | 好 | 正常 | 正常 |
第(1,2,)节 | 公共405 | 金融2009本 | 国际金融函电 | 到位 | 罗君名 | 45 54 | 好 | 正常 | 正常 |
第(1,2,)节 | 公共504 | 经济2011本(1),经济2011本(2) | 概率论与数理统计 | 到位 | 苗俊红 | 91 91 | 好 | 正常 | 正常 |
第(1,2,)节 | 公共507 | 金融2010本(1) | 金融法规 | 到位 | 吴小林 | 45 52 | 好 | 正常 | 正常 |
第(1,2,)节 | 公共607 | 人管2010本 | 市场营销学 | 到位 | 汪洁 | 49 58 | 好 | 正常 | 正常 |
第(1,2,)节 | 信息209 | 涉外金融2011本(2) | 大学英语(三) | 到位 | 陈明辉 | 52 52 | 好 | 正常 | 正常 |
第(3,4,)节 | 公共403 | 经济2011本(1)经济2011本(2) | 会计学原理 | 到位 | 江泓 |
地址:海南师范大学桂林洋校区
学院办公室:0898-65736637
教务办公室:0898-65736649
研究生教育与科研管理办公室:0898-65677913
学生工作办公室(团委):0898-65736632
Copyright © All Rights Reserved 海南师范大学经济与管理学院 版权所有 许可证:琼ICP备000005 邮编:571127
|